DU.35 / DU.35V / DU.3524 / DU.35L / DU.3524L / DU.352FC
	    	Descripción
	
        
	
    
DU.35 
 Instalación exterior 
 
 • Motorreductor electrómecanico irreversible, robusto y fiable 
• Fácil de instalar permite la integración perfecta con las cancelas modernas o tradicionales 
• Tornillo mecanizado de precisión robusto para las situaciónes mas criticas 
 DU.3524 
 Instalación exterior 
 
 • Motorreductor electrómecanico 24 Vdc irreversible. Para uso intensivo 
• Sistema antiaplastamiento con detección ampérometrica 
• Función de ralentización regulable en apertura y cierre. 
• Posibilidad de funcionamiento con batería 
• Finales de carrera electromecánicos estancos regulables en 
 apertura y cierre
| DU.35 | DU.35V | DU.3524 | DU.35L | DU.3524L | DU.352FC | DU.35L2FC | |
| Absorción de potencia | 310 W | 310 W | 120 W | 310 W | 120 W | 310 W | 310 W | 
| Alimentación motor | 230 Vac | 230 Vac | 24 Vdc | 230 Vac | 24 Vdc | 230 Vac | 230 Vac | 
| Carrera estándar | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 270 mm | 420 mm | 
| Ciclo de trabajo | 30 % | 40 % | intensive use | 30 % | intensive use | 30 % | 30 % | 
| Empuje | 2000 N | 2000 N | 1500 N | 2000 N | 1500 N | 2000 N | 2000 N | 
| Final de carrera apertura | X | X | X | ||||
| Final de carrera apertura y cierre | X | X | X | X | |||
| Grado de protección | IP 54 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | 
| L. máx hoja | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m | 3 m | 5 m | 
| Lubricación Grasa | X | X | X | X | X | X | X | 
| Máx Absorción de potencia | 1,4 A | 1,4 A | 6 A | 1,4 A | 6 A | 1,4 A | 1,4 A | 
| Peso | 10 kg | 10 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 
| Temp. funcionamiento | -20/+70° C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70° C | -20/+70°C | -20/+70° C | -20/+70°C | 
| Tiempo para abrir | ~26” | ~16" | 9" | ~35" | 13" | ~26" | 35" | 

