DU.IT14N / DU.IT9N / DU.IT24N
	    	Descripción
	
        
	
    
DU.IT14N 
 Instalación soterada 
 
 • Motorreductor electrómecanico irreversible 
• Caja de cimentación portante en acero inoxidable o galvanizada que permite preparar el actuador agilizando la instalación y además, en caso de mantenimiento, se puede sustituir el actuador sin que sea necesario desmontar la cancela existente 
• Mecánica de alta calidad para garantizar robustez y solidez 
 DU.IT24N 
 Instalación soterada 
 
 • Motorreductor electrómecanico irreversible 24 Vdc uso intensivo 
• Finales de carrera electrómecanicos estancos regulables en apertura y cierre 
• Posibilidad de funcionamiento con batería 
• Sistema antiaplastamiento con detección ampérometrica
| DU.IT14N | DU.IT9N | DU.IT24N | |
| Alimentación | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 
| Alimentación motor | 230 Vac | 230 Vac | 24 Vdc | 
| Ciclo de trabajo | 50% | 40% | intensive use | 
| Final de carrera incluido | X | ||
| Grado de protección | IP 67 | IP 67 | IP 67 | 
| L. máx hoja | 3 m | 4 m | 4 m | 
| Lubricación Grasa | X | X | X | 
| Máx Absorción de potencia | 1,6 A | 1,6 A | 6 A | 
| Par | 330 Nm | 380 Nm | 360 Nm | 
| Peso | 11,6 Kg | 11,6 Kg | 11,6 Kg | 
| Potencia | 300 W | 300 W | 120 W | 
| Temp. funcionamiento | -20/+70° C | -20/+70° C | -20/+70° C | 
| Tiempo para abrir | 20" | 30" | 20" | 

