VN.S20 / VN.S40 / VN.ST20 / VN.ST40
	    	Descripción
	
        
	
    
VN.S20 
 Uso industrial 
 
 • Motorreductor electrómecanico para puertas industriales con desbloqueo rapido 
• Reducción en baño de aceite con tornillo sin fin en acero templado y engranje en bronze 
• Diseño funcional y las dimensiones permiten una óptima instalación en los más diferentes contextos 
• Silenciosidad y fuerza son las caracteristicas principales 
 
N.B. A petición los motores estan 
disponibles con electrofreno
| VN.S20 | VN.S40 | VN.ST20 | VN.ST40 | |
| Absorción de potencia | 600 W | 600 W | 700 W | 700 W | 
| Alimentación motor | 230 Vac | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 
| Ciclo de trabajo | 40 % | 40 % | 50 % | 50 % | 
| Diametro eje | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) | 
| Grado de protección | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | 
| Lubricación aceite | X | X | X | X | 
| Máx Absorción de potencia | 3 A | 3 A | 1,7 A | 1,7 A | 
| Par | 90 Nm | 90 Nm | 105 Nm | 105 Nm | 
| Peso | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 
| Reducción final de carrera | 1/20 | 1/40 | 1/20 | 1/40 | 
| Temp. funcionamiento | -20 °C/+70 °C | - 20 °C/+70 °C | -20 °C/+70 °C | -20 °C/+70 °C | 
| Velocidad apertura | 24 r.p.m. | 24 r.p.m | 24 r.p.m. | 24 r.p.m. | 

