ZED.RI
	    	Descripción
	
        
	
    
ZED.RI 
 Uso residencial 
 
 • Motorreductor electrómecanico irreversible para puertas basculantes de contrapesos de uso resindencial de hasta 12mq 
• Diseño muy evolucionado y dinámico 
• Con y sin central de mando 
• Luz de cortesia incorporada 
• Finales de carrera y pulsadores incorporados 
• Version IP44 a petición. Finales de carrera y pulsadores incorporados 
 ZED 24.RI 
 Uso residencial 
 
 • Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes de contrapesos de uso resindencial de hasta 12 m2 
• Con y sin central de mando 
• Sistema antiaplastamiento con detección 
ampérometrica 
• Posibilidad de funcionamiento con batería
| ZED.RI | ZED SC | ZED L.RI | ZED LSC | ZED 24.RI | ZED 24SC | |
| Absorción de potencia | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 120 W | 120 W | 
| Alimentación | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 
| Alimentación motor | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 24 Vdc | 24 Vdc | 
| Central incorporada | X | X | X | |||
| Ciclo de trabajo | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | intensive use | intensive use | 
| Grado IP | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | 
| Lubricación Grasa | X | X | X | X | X | X | 
| Máx Absorción de potencia | 0,85 A | 0,85 A | 0,85 A | 0,85 A | 6 A | 6 A | 
| Par | 480 Nm | 480 Nm | 480 Nm | 480 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 
| Peso | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 
| Receptor | X | X | X | |||
| Superficie puerta | 12 mq/max | 12 mq/max | 12 mq/max | 12 mq/max | 12 mq/max | 12 mq/max | 
| Temp. funcionamiento | -20/+70° C | -20/+70° C | -20/+70° C | -20/+70° C | -20/+70° C | -20/+70° C | 
| Tiempo para abrir | 10’’ | 10" | 16" | 16" | 9"/12"/15" | 9"/12"/15" | 

