VE.650 / VE.650I
	    	Descripción
	
        
	
    
VE.650 
 De hasta 6,5 m 
 
 • Barrera electrómecanica para grandes aperturas que se distingue por su solidez y prestaciones elevadas 
• Seguridad garantizada gracias a la baja tensión 
• Facil de regular durante la fase de intalación y programación
| VE.650 | VE.650I | |
| Absorción de potencia | 200 W | 200 W | 
| Alimentación | 230 Vac | 230 Vac | 
| Alimentación motor | 24 Vdc | 24 Vdc | 
| Ciclo de trabajo | intensive use | intensive use | 
| Grado de protección | IP 44 | IP 44 | 
| Lubricación Grasa | X | X | 
| Máx Absorción de potencia | 8 A | 8 A | 
| Par | 300 Nm | 300 Nm | 
| Peso | 105 Kg | 105 Kg | 
| Temp. funcionamiento | -20 °C/+70 °C | -20 °C/+70 °C | 
| Velocidad apertura | 8" | 8" | 

